| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ТУ 48-4-203-72 | 1,5 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ТУ 48-4-203-72 | 2,45 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ТУ 48-4-203-72 | 2,6 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ТУ 48-4-203-72 | 2,9 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ГОСТ 22517-77 | 3 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ГОСТ 22517-77 | 1,1 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ГОСТ 22517-77 | 1 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ГОСТ 22517-77 | 2,1 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ГОСТ 22517-77 | 1,8 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ГОСТ 22517-77 | 2,8 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ГОСТ 22517-77 | 1,6 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ТУ 48-4-203-72 | 1,6 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ГОСТ 22517-77 | 1,9 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ГОСТ 22517-77 | 2,3 | |
| Гафниевая проволока | ГФИ-1 | ТУ 48-4-203-72 | 2,2 | 
 © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.