| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 65 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 55 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 220 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 240 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 110 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 22 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 11,5 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 300 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 45 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 42 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 25 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 100 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 17,5 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 38 | |
| Лист стальной г/к | Ст10 | ГОСТ 19903-2015 | Горячекатаный | 22,5 |
Толщина, мм:
0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,6•0,65•0,7•0,75•0,8•0,9•1•1,1•1,2•1,3•1,4•1,5•1,6•1,7•1,8•10•10,5•100•105•11•11,5•110•115•12•12,5•120•125•13•13,5•130•135•14•14,5•140•145•15•15,5•150•155•16•16,5•160•17•17,5•170•18•18,5•180•19•19,5•190•2•2,2•2,5•2,8•20•20,5•200•21•21,5•210•22•22,5•220•23•23,5•230•24•24,5•240•25•25,5•250•26•260•27•270•28•280•29•290•3•3,2•3,5•3,8•3,9•30•300•31•32•34•36•38•4•4,2•4,5•4,8•40•42•45•48•5•5,5•50•52•55•58•6•6,5•60•62•65•68•7•7,5•70•72•75•78•8•8,5•80•82•85•87•9•9,5•90•92•95• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.