| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Тип соединения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 60 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 89 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 351 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 219 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 299 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 159 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 273 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 76 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 102 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 159 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 356 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 245 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 60 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 114 | Бесшовная | |
| Труба толстостенная б/ш г/д | Ст10 | ГОСТ 8732-78 | Горячедеформированная | 402 | Бесшовная |
Марка:
09Г2С•10Г2•12Х1МФ•15ГС•15Х1М1Ф•15х5м•17Г1С-У•20А•30Х7Н7Г10Ф•30ХГСА•Сп5пс•Ст10•Ст20•Ст2кп•Ст2пс•Ст2сп•Ст3•Ст30•Ст35•Ст3кп•Ст3кп2•Ст3пс•Ст3пс5•Ст3сп•Ст3сп5•Ст40•Ст45•Ст5пс•Ст65•ГОСТ/ТУ:
ГОСТ 10704-91•ГОСТ 32528-2013•ГОСТ 550-75•ГОСТ 8731-74•ГОСТ 8732-78•ГОСТ 8733-74•ГОСТ 8734-75•ТУ 1317-006.1-593377520-2003•ТУ 1317-233-0147016-2002•ТУ 14-3-190-2004•ТУ 14-3Р-1128-2007•ТУ 14-3Р-124-2017•ТУ 14-3Р-50-2001•ТУ 14-3Р-51-2001•ТУ 14-3Р-55-2001•ТУ 14-3Р-62-2002•Диаметр, мм:
102•108•109•11•110•114•12•121•127•13•133•14•140•146•15•152•159•16•160•165•168•17•170•175•178•18•180•19•194•20•201•203•21•219•22•23•230•245•25•26•27•273•28•29•298•299•30•300•32•325•33,4•34•35•351•356•36•37•37,4•377•38•40•402•406•41•42•426•43•43,5•45•465•48•50•51•53•54•57•58•58,6•60•63•63,5•64•65•68•70•71•73•73,5•76•80•83•89•95• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.