| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анод свинцовый | С2 | ГОСТ 3778-98 | 5 | 750 | 75 | |
| Анод свинцовый | С1С | ГОСТ 3778-98 | 5 | 650 | 75 | |
| Анод свинцовый | С2 | ГОСТ 3778-98 | 5 | 1100 | 525 | |
| Анод свинцовый | С2 | ГОСТ 3778-98 | 5 | 550 | 200 | |
| Анод свинцовый | С1С | ГОСТ 3778-98 | 5 | 1200 | 600 | |
| Анод свинцовый | С3С | ГОСТ 3778-98 | 5 | 750 | 400 | |
| Анод свинцовый | С2С | ГОСТ 3778-98 | 5 | 700 | 225 | |
| Анод свинцовый | С3 | ГОСТ 3778-98 | 5 | 550 | 325 | |
| Анод свинцовый | С1С | ГОСТ 3778-98 | 5 | 750 | 425 | |
| Анод свинцовый | С3С | ГОСТ 3778-98 | 5 | 850 | 175 | |
| Анод свинцовый | С1С | ГОСТ 3778-98 | 5 | 1150 | 575 | |
| Анод свинцовый | С3С | ГОСТ 3778-98 | 5 | 750 | 525 | |
| Анод свинцовый | С0 | ГОСТ 3778-98 | 5 | 700 | 475 | |
| Анод свинцовый | С1 | ГОСТ 3778-98 | 5 | 650 | 325 | |
| Анод свинцовый | С0 | ГОСТ 3778-98 | 5 | 1000 | 200 | 
Аноды из свинца представляют собой важный элемент в различных отраслях промышленности. Они используются для гальванического покрытия, защиты от коррозии и в качестве электродов в химических процессах. Благодаря своим уникальным свойствам, свинцовые аноды находят применение в автомобильной промышленности, производстве аккумуляторов, химической промышленности и других сферах.
В нашем ассортименте представлены различные модели анодов из свинца, адаптированные для разных условий эксплуатации. Например, аноды с повышенной устойчивостью к коррозии идеально подходят для использования в морской воде, а модели с улучшенными электрическими характеристиками — для применения в аккумуляторных батареях.
Приобрести аноды свинцовые по выгодной цене с доставкой вы можете у нас — в компании «Аврора СпецСталь». Наш широкий ассортимент и гибкая система ценообразования делают покупку удобной и выгодной для каждого клиента.
 © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.