| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Длина, мм | Вид | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Графит пиролитический изотропный | ПГИ | ТУ 1915-099-04806898-2003 | 2 | 15 | Изотропный | 15 | |
| Графит пиролитический изотропный | ПГИ | ТУ 1915-099-04806898-2003 | 1 | 15 | Изотропный | 15 | |
| Графит пиролитический изотропный | ПГИ | ТУ 1915-099-04806898-2003 | 1 | 10 | Изотропный | 10 | |
| Графит пиролитический изотропный | ПГИ | ТУ 1915-099-04806898-2003 | 2 | 10 | Изотропный | 10 | |
| Графит пиролитический изотропный | ПГИ | ТУ 1915-099-04806898-2003 | 1,5 | 15 | Изотропный | 15 | |
| Графит пиролитический изотропный | ПГИ | ТУ 1915-099-04806898-2003 | 1,5 | 10 | Изотропный | 10 | 
 © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.