| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Вид | Размер | Форма поставки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 3 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 2 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 0,8 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 0,5 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 0,5 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 2 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 0,8 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 2,5 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 2,5 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 1,5 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 1 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 3 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 1 | Лист | |
| Стеклотекстолит листовой фольгированный односторонний | СФ-1Н-35Г | ГОСТ 10316-78 | Фольгированный односторонний | 1,5 | Лист |
Марка:
FR-4 МИ-105/0•FR-4 МИ-105/105•FR-4 МИ-18/0•FR-4 МИ-18/18•FR-4 МИ-35/0•FR-4 МИ-35/35•FR-4 МИ-70/0•FR-4 МИ-70/70•КАСТ•КАСТ-Р•КАСТ-В•МИ 1222-1-35•МИ 1222-2-35•СФ-1-105Г•СФ-1-35Г•СФ-1-50Г•СФ-1-70Г•СФ-1Н-35Г•СФ-1Н-50Г•СФ-2-105Г•СФ-2-35Г•СФ-2-50Г•СФ-2-70Г•СФ-2Н-35Г•СФ-2Н-50Г•СТ•СТ-1•СТ-ЭТФ•СТ-М•СТЭБ•СТЭД•СТЭФ•СТЭФ-1•СТЭФ-НТ•СТЭФ-П•СТЭФ-ПВ•СТЭФ-Т•СТЭФ-У•СТФ-1-18Г•СТФ-1-35Г•СТФ-1-50Г•СТФ-2-18Г•СТФ-2-35Г•СТФ-2-50Г•СТК•СТНФ-1-18Г•СТНФ-1-35Г•СТНФ-2-18Г•СТНФ-2-35Г•ВФТ-С•ГОСТ/ТУ:
ГОСТ 10292-74•ГОСТ 10316-78•ГОСТ 12652-74•ТУ 05758799-028-97•ТУ 16-503.168-78•ТУ 16-89 И79.0066 002•ТУ 2296-001-00213060-94•ТУ 2296-012-00213060-2006•ТУ 2296-188-05758799-2015•Размер:
0,08•0,1•0,13•0,15•0,18•0,2•0,25•0,3•0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,6•0,65•0,7•0,75•0,8•0,85•0,9•0,95•1•1,1•1,2•1,4•1,5•1,6•1,8•10•10,5•100•11•11,5•110•12•12,5•120•13•13,5•130•14•14,5•140•15•150•16•17•18•19•2•2,2•2,3•2,5•2,8•20•21•22•23•24•25•26•27•28•29•3•3,3•3,5•30•35•4•4,5•40•45•5•5,5•50•55•6•6,5•60•65•7•7,5•70•75•8•8,5•80•85•9•9,5•90•95• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.