| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Назначение | Длина, мм | Вид | Форма поставки | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 745-2014 | Холоднокатаная | 0,18 (180 мкм) | Для упаковки | 25000 | Нагартованная | В рулонах | 500 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 745-2014 | Холоднокатаная | 0,013 (13 мкм) | Для упаковки | 20000 | Нагартованная | В рулонах | 450 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 745-2014 | Холоднокатаная | 0,035 (35 мкм) | Для упаковки | 30000 | Нагартованная | В рулонах | 450 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,025 (25 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 100000 | Нагартованная | В рулонах | 460 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,012 (12 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 30000 | Нагартованная | В рулонах | 300 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,2 (200 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 20000 | Нагартованная | В рулонах | 460 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 745-2014 | Холоднокатаная | 0,065 (65 мкм) | Для упаковки | 25000 | Нагартованная | В рулонах | 300 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,015 (15 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 30000 | Нагартованная | В рулонах | 600 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,03 (30 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 100000 | Нагартованная | В рулонах | 300 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,014 (14 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 25000 | Нагартованная | В рулонах | 900 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 745-2014 | Холоднокатаная | 0,018 (18 мкм) | Для упаковки | 30000 | Нагартованная | В рулонах | 500 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,15 (150 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 25000 | Нагартованная | В рулонах | 600 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 745-2014 | Холоднокатаная | 0,08 (80 мкм) | Для упаковки | 25000 | Нагартованная | В рулонах | 500 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,04 (40 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 22300 | Нагартованная | В рулонах | 300 | |
| Фольга алюминиевая х/к | 8011 | ГОСТ 618-2014 | Холоднокатаная | 0,014 (14 мкм) | Термо-, гидро- и звукоизоляция | 20000 | Нагартованная | В рулонах | 450 |
Марка:
1050•1050М•1050Т•1145•1145М•1145Т•1200•1200М•1200Т•8011•8011А•8011М•8011Т•8111•8111М•8111Т•А0•А0М•А0Т•А5•А5М•А5Т•А6•А6М•А6Т•А7•А7М•А7Т•А99•А99М•А99Т•АД•АД0•АД0М•АД0Т•АД1•АД1М•АД1Н•АД1Т•АДМ•АДТ•АМц•АМцМ•АМцТ•АЖ0,6•АЖ0,8•АЖ1•Толщина, мм:
0,0045 (4,5 мкм)•0,005 (5 мкм)•0,006 (6 мкм)•0,007 (7 мкм)•0,007 мм (7 мкм)•0,008 (8 мкм)•0,009 (9 мкм)•0,01 (10 мкм)•0,011 (11 мкм)•0,012 (12 мкм)•0,013 (13 мкм)•0,014 (14 мкм)•0,015 (15 мкм)•0,016 (16 мкм)•0,017 (17 мкм)•0,018 (18 мкм)•0,019 (19 мкм)•0,02 (20 мкм)•0,025 (25 мкм)•0,03 (30 мкм)•0,035 (35 мкм)•0,04 (40 мкм)•0,045 (45 мкм)•0,05 (50 мкм)•0,055 (55 мкм)•0,06 (60 мкм)•0,065 (65 мкм)•0,07 (70 мкм)•0,08 (80 мкм)•0,085 (85 мкм)•0,09 (90 мкм)•0,1 (100 мкм)•0,12 (120 мкм)•0,15 (150 мкм)•0,18 (180 мкм)•0,2 (200 мкм)•0,24 (240 мкм)•Назначение:
Для конденсаторов•Для конденсаторов Для запекания•Для упаковки•Для упаковки Для бани•Для упаковки Для запекания•Для упаковки Парикмахерская•Термо-, гидро- и звукоизоляция•Термо-, гидро- и звукоизоляция Для бани•Термо-, гидро- и звукоизоляция Для запекания•Термо-, гидро- и звукоизоляция Парикмахерская• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.