| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Лента бериллиевая | БрБ2 | ТУ 48-21-265-87 | 0,15 | |
| Лента бериллиевая | БрБ2 | ТУ 48-21-265-87 | 0,2 | |
| Лента бериллиевая | БрБ2 | ТУ 48-21-265-87 | 0,11 | |
| Лента бериллиевая | БрБНТ1,9 | ТУ 48-21-265-87 | 1,5 | |
| Лента бериллиевая | БрБ2 | ТУ 48-21-265-87 | 0,08 | |
| Лента бериллиевая | БрБ2 | ТУ 48-21-265-87 | 0,18 | |
| Лента бериллиевая | БрБНТ1,9 | ТУ 48-21-265-87 | 0,65 | |
| Лента бериллиевая | БрБ2 | ТУ 48-21-265-87 | 0,6 | |
| Лента бериллиевая | БрБНТ1,9 | ТУ 48-21-265-87 | 0,9 | |
| Лента бериллиевая | БрБНТ1,9 | ТУ 48-21-265-87 | 0,09 | |
| Лента бериллиевая | БрБНТ1,9 | ТУ 48-21-265-87 | 0,26 | |
| Лента бериллиевая | БрБНТ1,9 | ТУ 48-21-265-87 | 0,15 | |
| Лента бериллиевая | БрБНТ1,9 | ТУ 48-21-265-87 | 1,1 | |
| Лента бериллиевая | БрБНТ1,9 | ТУ 48-21-265-87 | 0,14 | |
| Лента бериллиевая | БрБНТ1,9 | ТУ 48-21-265-87 | 0,04 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.