| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ Р 51834-2001 | Прессованный | 280 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ Р 51834-2001 | Прессованный | 190 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ Р 51834-2001 | Прессованный | 46 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ 21488-97 | Прессованный | 85 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ Р 51834-2001 | Прессованный | 130 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ 21488-97 | Прессованный | 150 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ Р 51834-2001 | Прессованный | 36 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ 21488-97 | Прессованный | 25 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ Р 51834-2001 | Прессованный | 165 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ 21488-97 | Прессованный | 46 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ Р 51834-2001 | Прессованный | 185 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ Р 51834-2001 | Прессованный | 140 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ 21488-97 | Прессованный | 17 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ 21488-97 | Прессованный | 40 | |
| Круг дюралевый прессованный | В95ПЧТ1 | ГОСТ 21488-97 | Прессованный | 14 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.