| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 1,8 | 300 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 15 | 300 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 15 | 150 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 8 | 300 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 2 | 250 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 1,5 | 100 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 1,8 | 250 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 1,8 | 100 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 1,5 | 200 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 2 | 100 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 2 | 150 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 8 | 100 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 15 | 100 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 1,8 | 150 | |
| Полоса кобальтовая | К2 | ГОСТ 123-2018 | 1,5 | 150 | 
 © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.