| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 0,35 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 0,6 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 0,12 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,6 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 0,18 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 0,85 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,1 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 0,75 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,35 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 2 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,3 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 3 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 2,25 | Мягкая | |
| Лента латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 0,7 | Мягкая |
Толщина, мм:
0,1•0,12•0,14•0,15•0,18•0,2•0,22•0,25•0,3•0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,6•0,65•0,7•0,75•0,8•0,85•0,9•1•1,1•1,2•1,3•1,35•1,4•1,5•1,6•1,7•1,8•1,9•2•2,2•2,25•2,5•2,75•3•3,5•4• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.