| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Назначение | Тип соединения | Форма поставки | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 23 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 60 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 38 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 12 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 38 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 23 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 33 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 42 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 104 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 27 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 53 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 76 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 42 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 63 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая | |
| Труба медная мягкая бесшовная х/д | М2р | ГОСТ 617-2006 | Холоднодеформированная | 96 | Для отопления Для водопровода | Бесшовная | Бухта | Мягкая |
Медные трубы – это высококачественный металлопрокат, который находит применение в различных сферах благодаря своей прочности, долговечности и устойчивости к коррозии. Они используются в системах отопления, водоснабжения, кондиционирования воздуха, а также в химической промышленности и медицине.
В нашем каталоге представлены различные виды медных труб, которые отличаются по диаметру, толщине стенки и другим параметрам. Среди них:
Приобрести медные трубы по выгодной цене с доставкой можно у Аврора СпецСталь.
Марка:
М1•М1ф•М1М•М1П•М1р•М1рМ•М1рП•М2•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•МНЖ5-1•МНЖ5-1М•МНЖ5-1Т•МНЖМц10-06-06•МНЖМц11-06-06•МНЖМц30-1-1•Диаметр, мм:
10•100•104•105•106•107•108•11•110•114•115•116•12•120•122•124•125•128•129•13•130•131•132•135•137•139•14•140•144•145•146•15•150•155•156•157•158•16•160•165•166•168•17•170•175•18•180•181•182•183•185•189•19•190•195•20•200•206•207•208•21•210•212•214•22•220•23•230•231•232•233•235•239•24•240•25•250•258•26•260•27•270•28•280•282•283•3•30•300•307•308•31•310•315•32•33•332•34•35•350•357•358•36•360•37•38•4•40•42•44•45•46•48•5•50•51•53•54•55•58•6•60•63•65•68•7•70•75•76•8•80•85•86•9•90•95•96• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.