| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Лента молибденовая | МЧ | ТУ 48-19-472-90 | 0,45 | |
| Лента молибденовая | МЧ | ТУ 48-19-472-90 | 1,8 | |
| Лента молибденовая | МЧ | ТУ 48-19-472-90 | 18 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 8,5 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 0,35 | |
| Лента молибденовая | МЧ | ТУ 48-19-472-90 | 10 | |
| Лента молибденовая | МЧ | ТУ 48-19-472-90 | 0,16 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 8 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 18 | |
| Лента молибденовая | МЧ | ТУ 48-19-472-90 | 1 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 0,1 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 2 | |
| Лента молибденовая | МЧ | ТУ 48-19-472-90 | 15 | |
| Лента молибденовая | МЧ | ТУ 48-19-472-90 | 13 | |
| Лента молибденовая | МЧ | ТУ 48-19-472-90 | 19 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.