| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 8,5 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 0,35 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 8 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 18 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 0,1 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 2 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 20 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 0,45 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 5,5 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 2,4 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 10 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 4 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 0,25 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 19 | |
| Лента молибденовая | МЧВП | ТУ 48-19-472-90 | 0,9 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.