| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фольга никелевая | Н-1 | ГОСТ 15515-2016 | 0,2 мм (200 мкм) | ||
| Фольга никелевая | НВ3в | ТУ 48-21-151-84 | 0,2 мм (200 мкм) | ||
| Фольга никелевая х/к | НП2 | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НМг0,08в | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НВМг3-0,08в | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НК0,04 | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НКа0,07 | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НВМг3-0,05в | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НМг0,1 | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НМг | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НП1 | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НП4 | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НПОЭви | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НМг0,05в | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) | |
| Фольга никелевая х/к | НП1Эв | ГОСТ 2170-2016 | Холоднокатаная | 0,2 мм (200 мкм) |
Никелевая фольга — это тонкий листовой материал, изготовленный из никеля. Она обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и отличными электрохимическими свойствами. Благодаря этим характеристикам, никелевая фольга находит широкое применение в различных отраслях промышленности.
В нашем ассортименте представлена никелевая фольга различных марок и толщины. Она может быть использована в следующих сферах:
Купить никелевую фольгу по выгодной цене с доставкой можно у нас — в компании Аврора СпецСталь. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции высокого качества и гибкие условия сотрудничества.
Толщина, мм:
0,007 мм (7 мкм)•0,008 мм (8 мкм)•0,009 мм (9 мкм)•0,01 мм (10 мкм)•0,011 мм (11 мкм)•0,012 мм (12 мкм)•0,014 мм (14 мкм)•0,015 мм (15 мкм)•0,016 мм (16 мкм)•0,018 мм (18 мкм)•0,02 мм (20 мкм)•0,025 мм (25 мкм)•0,03 мм (30 мкм)•0,035 мм (35 мкм)•0,04 мм (40 мкм)•0,045 мм (45 мкм)•0,05 мм (50 мкм)•0,06 мм (60 мкм)•0,065 мм (65 мкм)•0,07 мм (70 мкм)•0,08 мм (80 мкм)•0,09 мм (90 мкм)•0,1 мм (100 мкм)•0,12 мм (120 мкм)•0,15 мм (150 мкм)•0,18 мм (180 мкм)•0,2 мм (200 мкм)• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.