| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Назначение | Размер | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока платиновая | ПлРу90-10 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | ПлРу92-8 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | Пл3 | ГОСТ 21007-2014 | Для термопреобразователей сопротивления | 0,11 | |
| Проволока платиновая | ПлРд98-2 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | ПлИ95-5 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | Пл4-АА | ГОСТ 21007-2014 | Для термопреобразователей сопротивления | 0,11 | |
| Проволока платиновая | ПлМ97,5 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | ПлИ950-50 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | Пл0 | ГОСТ 21007-2014 | Для термопреобразователей сопротивления | 0,11 | |
| Проволока платиновая | ПлПд80-20 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | ПлПд85-15 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | Пл99,93 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | ПлМ900 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | ПлРд90-10 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | ||
| Проволока платиновая | ПлРд92,5-7,5 | ГОСТ 18389-2014 | 0,11 | 
Марка:
Пл0•Пл1•Пл2•Пл2-А•Пл3•Пл4•Пл4-А•Пл4-АА•Пл99,8•Пл99,9•Пл99,93•ПлИ70-30•ПлИ75-25•ПлИ80-20•ПлИ82,5-17,5•ПлИ85-15•ПлИ90-10•ПлИ900-100•ПлИ95-5•ПлИ950-50•ПлМ900•ПлМ91,5•ПлМ950•ПлМ97,5•ПлН95,5•ПлПд80-20•ПлПд85-15•ПлПд90-10•ПлПд950-50•ПлПдРд92,5-4-3,5•ПлПдРдРу81-15-3,5-0,5•ПлРд60-40•ПлРд70-30•ПлРд80-20•ПлРд90-10•ПлРд92,5-7,5•ПлРд93-7•ПлРд95-5•ПлРд950-50•ПлРд98-2•ПлРу90-10•ПлРу92-8• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.