| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Фольга титановая | ВТ25 | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ПТ-3В | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ОТ4 | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ВТ25У | ГОСТ 2171-90 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ВТ5-1 | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ВТ20-1 | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | СП17 | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ОТ4-0 | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ПТ-7М | ГОСТ 2171-90 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | 3М | ГОСТ 2171-90 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | 3М | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ВТ1-0 | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ПТ-7М | ОСТ 1.90145-74 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ОТ4-1 | ГОСТ 2171-90 | 0,35 (350 мкм) | |
| Фольга титановая | ВТ20-1 | ГОСТ 2171-90 | 0,35 (350 мкм) | 
Толщина, мм:
0,01 (10 мкм)•0,02 (20 мкм)•0,03 (30 мкм)•0,04 (40 мкм)•0,05 (50 мкм)•0,06 (60 мкм)•0,07 (70 мкм)•0,08 (80 мкм)•0,1 (100 мкм)•0,15 (150 мкм)•0,2 (200 мкм)•0,25 (250 мкм)•0,3 (300 мкм)•0,35 (350 мкм)•0,4 (400 мкм)•0,45 (450 мкм)• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.