| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Размер | Состояние | Сечение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлПд84-16 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлСрМ75-12,5 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлН95 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлСр75-25 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлСрМ58,5-20 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлСрМ58,5-8 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | Зл99,99 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлСр60-40 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлМ98 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | Зл99,9 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлСрМ95-2,5 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная мягкая | ЗлСрМ50-20 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Мягкая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная твердая | ЗлН95 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Твердая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная твердая | ЗлСрМ75-12,5 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Твердая | Квадратная | |
| Проволока золотая квадратная твердая | ЗлСрМ58,5-8 | ГОСТ 7222-2014 | 4 | Твердая | Квадратная |
Размер:
0,02•0,03•0,04•0,05•0,055•0,06•0,07•0,08•0,09•0,1•0,11•0,12•0,14•0,15•0,16•0,18•0,2•0,22•0,25•0,3•0,35•0,4•0,45•0,5•0,55•0,6•0,7•0,8•0,9•1•1,1•1,2•1,5•1,5х4•1,5х4,5•1,5х5•1,6•1,8•10•2•2,2•2,5•2,5х6•2,8•3•3,5•3,6•4•5•6•6х1,6•7•7,5х2,3•7х2•8•8,5х2,8•8х2,3•9• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.