| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 6 | 120 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 9 | 55 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 25 | 170 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 56 | 190 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 25 | 110 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 7 | 150 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 150 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 50 | 150 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 20 | 45 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 4 | 30 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 85 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 11 | 150 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 7 | 25 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 15 | 150 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 9 | 32 | 
Ширина, мм:
10•100•105•110•12•120•125•130•14•140•15•150•16•160•170•18•180•190•20•200•22•25•28•30•32•35•36•40•45•50•55•60•63•65•70•75•80•85•90•95• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.