| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 12Х17 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 90 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х13 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 40 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 40 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 20Х13 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 35 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х18Т1 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 35 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х22Н6Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 70 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 03Х18Н12 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 50 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 03Х17Н14М3 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 140 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 40Х13 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 110 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 150 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 40Х13 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 20 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 12Х17 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 22 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х17Т | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 85 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 03Х18Н12 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 125 | |
| Полоса пищевая нержавеющая г/к | 08Х18Т1 | ГОСТ 103-2006 | Горячекатаная | 8 | 30 | 
Ширина, мм:
10•100•105•110•12•120•125•130•14•140•15•150•16•160•170•18•180•190•20•200•22•25•28•30•32•35•36•40•45•50•55•60•63•65•70•75•80•85•90•95• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.