| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 1,25 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 2,5 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 16 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 20 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 3 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 10 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 4 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 2,8 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 12,5 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 2 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 5 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 7 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 0,5 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 8 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 6 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.