| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 2 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 16 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 1,4 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 12 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 5 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 10 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 1,6 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 0,5 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 11 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 6,3 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 5,5 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 7 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 1 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 3,55 | |
| Победитовый (твердосплавный) лист | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 4 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.