| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 8 | Мягкая | 300 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,7 | Мягкая | 260 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 3,5 | Мягкая | 220 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 7,5 | Мягкая | 290 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 10 | Мягкая | 100 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 2,5 | Мягкая | 180 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 12 | Мягкая | 55 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1 | Мягкая | 270 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,4 | Мягкая | 60 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 2,2 | Мягкая | 180 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,5 | Мягкая | 210 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,4 | Мягкая | 10 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1 | Мягкая | 90 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 7 | Мягкая | 35 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 8 | Мягкая | 270 |
Марка:
Л63•Л63М•Л63О•Л63П•Л63Т•Л68•Л68М•Л68О•Л68П•Л68Т•Л70•Л70М•Л70П•Л70Т•Л80•Л80М•Л80П•Л80Т•Л85•Л85М•Л85П•Л85Т•Л90•Л90М•Л90П•Л90Т•ЛМц58-2•ЛМц58-2М•ЛМц58-2П•ЛМц58-2Т•ЛО62-1•ЛО62-1Т•ЛО90-1•ЛО90-1М•ЛО90-1П•ЛО90-1Т•ЛС59-1•ЛС59-1М•ЛС59-1Т•ЛЖМц59-1-1• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.