| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шина латунная мягкая х/к | Л85М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 140 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛС59-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 65 | |
| Шина латунная мягкая х/к | Л68 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 150 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛМц58-2М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 260 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛМц58-2 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 15 | |
| Шина латунная мягкая х/к | Л85М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 25 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛЖМц59-1-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 70 | |
| Шина латунная мягкая х/к | Л68 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 220 | |
| Шина латунная мягкая х/к | Л68 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 190 | |
| Шина латунная мягкая х/к | Л80М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 280 | |
| Шина латунная мягкая х/к | Л70 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 35 | |
| Шина латунная мягкая х/к | Л68М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 170 | |
| Шина латунная мягкая х/к | Л68 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 10 | |
| Шина латунная мягкая х/к | ЛО90-1 | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 30 | |
| Шина латунная мягкая х/к | Л80М | ГОСТ 2208-2007 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | 220 | 
Марка:
Л63•Л63М•Л63О•Л63П•Л63Т•Л68•Л68М•Л68О•Л68П•Л68Т•Л70•Л70М•Л70П•Л70Т•Л80•Л80М•Л80П•Л80Т•Л85•Л85М•Л85П•Л85Т•Л90•Л90М•Л90П•Л90Т•ЛМц58-2•ЛМц58-2М•ЛМц58-2П•ЛМц58-2Т•ЛО62-1•ЛО62-1Т•ЛО90-1•ЛО90-1М•ЛО90-1П•ЛО90-1Т•ЛС59-1•ЛС59-1М•ЛС59-1Т•ЛЖМц59-1-1• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.