| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Размер проката, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 60 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 21 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 46 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 42 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 95 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 200 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 8 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 41 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 75 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 210 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 10 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 22 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 28 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 90 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М0Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 12,5 | Твердый | 
Марка:
М0•М00•М001•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1фМ•М1фП•М1фТ•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1рМ•М1рП•М1рТ•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.