| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Размер проката, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 180 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 42 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 12 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 19 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 11 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 24 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 100 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 48 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 120 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 50 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 45 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 41 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 33 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 5 | Мягкий | |
| Шестигранник медный мягкий х/д | М3М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 10 | Мягкий | 
Марка:
М0•М00•М001•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1фМ•М1фП•М1фТ•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1рМ•М1рП•М1рТ•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.