| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Размер проката, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 16 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 45 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 46 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 18 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 243 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 190 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 240 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 35 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 140 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 10 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 21 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 6 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 27 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 32 | Твердый | |
| Шестигранник медный твердый х/д | М2Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 38 | Твердый | 
Марка:
М0•М00•М001•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1фМ•М1фП•М1фТ•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1рМ•М1рП•М1рТ•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.