| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 0,4 | 180 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 0,6 | 100 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 0,9 | 80 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 7 | 250 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 0,8 | 70 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 2 | 250 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 6 | 100 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 3 | 50 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 2 | 180 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 0,6 | 80 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 0,12 | 180 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 2,5 | 70 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 1,2 | 50 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 1,1 | 80 | |
| Полоса серебряная | СрМ50 | ГОСТ 7221-2014 | 0,3 | 200 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.