| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 0,2 | 300 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 7 | 200 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 0,2 | 160 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 1,8 | 50 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 1 | 160 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 0,5 | 50 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 6 | 100 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 2,5 | 50 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 1,5 | 60 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 0,8 | 250 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 0,55 | 160 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 0,14 | 60 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 0,5 | 180 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 0,2 | 120 | |
| Полоса серебряная | СрМ90 | ГОСТ 7221-2014 | 0,18 | 60 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.