| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,45 | 80 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,5 | 50 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,55 | 300 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 2,5 | 160 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,35 | 180 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 1,5 | 250 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,14 | 200 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,16 | 180 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 2,8 | 180 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,55 | 70 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,18 | 120 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,9 | 100 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,12 | 180 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 5 | 180 | |
| Полоса серебряная | СрМ95 | ГОСТ 7221-2014 | 0,7 | 160 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.