| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,9 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,32 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,65 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,4 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1,3 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 2,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,45 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1,9 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 4 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,8 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,23 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 2,8 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБ2 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,55 | Мягкая |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.