| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса бронзовая мягкая г/к | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90 | Горячекатаная | 7 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 7 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90 | Холоднокатаная | 7 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 7 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 7 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрХ1 | ТУ 48-21-70-83 | Холоднокатаная | 7 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 7 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 7 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 7 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая полутвердая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 7 | Полутвердая | |
| Полоса бронзовая полутвердая х/к | БрХ1 | ТУ 48-21-70-83 | Холоднокатаная | 7 | Полутвердая | |
| Полоса бронзовая полутвердая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 7 | Полутвердая | |
| Полоса бронзовая полутвердая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 7 | Полутвердая | |
| Полоса бронзовая твердая г/к | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90 | Горячекатаная | 7 | Твердая | |
| Полоса бронзовая твердая х/к | БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90 | Холоднокатаная | 7 | Твердая |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.