| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1,6 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 2,25 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1,58 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 0,9 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 0,8 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1,9 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1,1 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 0,7 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 2,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1,2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 1,3 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦС4-4-2,5 | ГОСТ 15885-2018 | Холоднокатаная | 3 | Мягкая |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.