| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 8,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 6 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,8 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 4 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 7,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 10 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 3,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 2,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,3 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,1 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 9 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 4,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 8 | Мягкая |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.