| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 5,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,65 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 4,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,85 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 1,5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 8 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,05 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,6 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 1,6 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,22 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 9 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,18 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 4 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,12 | Мягкая |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.