| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 8 | 50 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 10 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 4 | 40 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 6 | 80 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 4 | 80 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 60 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 40 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 80 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 3 | 80 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 20 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 160 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 3 | 60 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 6 | 100 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 8 | 40 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.