| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 10 | 120 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 8 | 40 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 10 | 100 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 4 | 80 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 3 | 20 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 5 | 60 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 4 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 6 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 10 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 3 | 40 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 6 | 100 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 8 | 100 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 3 | 50 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 10 | 40 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 8 | 60 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.