| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК6-М | ГОСТ 3882-74 | 3 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ТТ10К8Б | ГОСТ 3882-74 | 3 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК3-М | ГОСТ 3882-74 | 5 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК6 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т15К6 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 3 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК6 | ГОСТ 3882-74 | 3 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-КС | ГОСТ 3882-74 | 3 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10 | ГОСТ 3882-74 | 3 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК11-В | ГОСТ 3882-74 | 3 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК3 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ТТ20К9 | ГОСТ 3882-74 | 3 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т15К6 | ГОСТ 3882-74 | 3 | 25 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.