| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК6-М | ГОСТ 3882-74 | 3 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 4 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-КС | ГОСТ 3882-74 | 8 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т8К7 | ГОСТ 3882-74 | 8 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК3 | ГОСТ 3882-74 | 8 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ТТ8К6 | ГОСТ 3882-74 | 3 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК11-ВК | ГОСТ 3882-74 | 3 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ТТ10К8Б | ГОСТ 3882-74 | 3 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК3 | ГОСТ 3882-74 | 6 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10 | ГОСТ 3882-74 | 6 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т8К7 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК8-В | ГОСТ 3882-74 | 10 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК6-М | ГОСТ 3882-74 | 10 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК20-КС | ГОСТ 3882-74 | 4 | 30 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.