| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК8-В | ГОСТ 3882-74 | 10 | 80 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК6-М | ГОСТ 3882-74 | 10 | 160 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 10 | 120 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т15К6 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 20 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК3-М | ГОСТ 3882-74 | 10 | 120 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т5К10 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 10 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т14К8 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 10 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК10-ХОМ | ГОСТ 3882-74 | 10 | 100 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ТТ10К8Б | ГОСТ 3882-74 | 10 | 120 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК6-В | ГОСТ 3882-74 | 10 | 20 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК20-КС | ГОСТ 3882-74 | 10 | 50 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ТТ7К12 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 50 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | Т30К4 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 10 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ТТ10К8Б | ГОСТ 3882-74 | 10 | 100 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК8-ВК | ГОСТ 3882-74 | 10 | 50 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.