| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 40 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 4 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 4 | 40 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 80 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 125 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 8 | 80 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 160 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 4 | 50 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 10 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 20 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 6 | 60 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 10 | 120 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 5 | 25 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 8 | 30 | |
| Победитовая (твердосплавная) шина | ВК15 | ГОСТ 3882-74 | 3 | 30 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.