| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 170 | 1500 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 60 | 3000 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 120 | 3000 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 65 | 3000 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 65 | 1500 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 150 | 3000 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 80 | 1500 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 120 | 500 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 35 | Мягкий | ||
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 130 | 500 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 240 | 2000 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 240 | 2500 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 200 | 1500 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 90 | 3000 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий х/д | М0М | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 85 | 2500 | Мягкий |
Марка:
М0•М00•М001•М001б•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.