| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 175 | 500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 7 | Полутвердый | ||
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 180 | 2000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 243 | 1500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 10 | Полутвердый | ||
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 250 | 500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 200 | 500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 30 | Полутвердый | ||
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 90 | 3000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 65 | 1500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 19 | Полутвердый | ||
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 170 | 500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 65 | 3000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 42 | Полутвердый | ||
| Круг медный полутвердый х/д | М2П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 36 | Полутвердый |
Марка:
М0•М00•М001•М001б•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.