| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Длина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 85 | 2500 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 5 | ||
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 14 | ||
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 110 | 2000 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 95 | 1500 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 195 | 3000 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 100 | 1500 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 180 | 1000 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 120 | 3000 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 180 | 3000 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 130 | 3000 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 100 | 2500 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 24 | ||
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 160 | 1000 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 195 | 1500 |
Марка:
М0•М00•М001•М001б•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.