| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 95 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 20 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 48 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 30 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 28 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 42 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 170 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 50 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 80 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 65 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 25 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 38 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 180 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 60 | Мягкий | |
| Круг медный мягкий г/д | М2к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 90 | Мягкий | 
Марка:
М0•М00•М001•М001б•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.