| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Длина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 210 | 1500 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 70 | 2500 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 195 | 2500 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 220 | 1500 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 220 | 2000 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 28 | ||
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 243 | 500 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 105 | 1500 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 180 | 500 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 200 | 1000 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 163 | 2500 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 105 | 1000 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 9 | ||
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 155 | 2500 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 280 | 2500 | 
Марка:
М0•М00•М001•М001б•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.