| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 220 | 1000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 85 | 1000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 70 | 2000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 170 | 3000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 70 | 2500 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 165 | 3000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 120 | 2500 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 110 | 2500 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 155 | 3000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 180 | 2000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 180 | 2500 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 130 | 1500 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 90 | 3000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 24 | Твердый | ||
| Круг медный твердый х/д | М1Т | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 130 | 2500 | Твердый |
Марка:
М0•М00•М001•М001б•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.