| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Длина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг медный г/д | М3 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 160 | 1000 | |
| Круг медный г/д | М1ф | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 190 | 500 | |
| Круг медный г/д | М2 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 110 | 500 | |
| Круг медный г/д | М0 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 35 | ||
| Круг медный г/д | М2 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 190 | 500 | |
| Круг медный г/д | М1ПР | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 4,5 | ||
| Круг медный г/д | М00 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 12 | ||
| Круг медный г/д | М00 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 195 | 1000 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 210 | 1500 | |
| Круг медный г/д | М1ПР | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 75 | 3000 | |
| Круг медный г/д | М3р | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 70 | 2500 | |
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 85 | 2500 | |
| Круг медный г/д | М0к | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 11 | ||
| Круг медный г/д | М3 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 11 | ||
| Круг медный г/д | М1 | ГОСТ 1535-2016 | Горячедеформированный | 5 |
Марка:
М0•М00•М001•М001б•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.