| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 60 | 2000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 200 | 3000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 95 | 2000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 180 | 2000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 200 | 2000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 210 | 1500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 195 | 1500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 163 | 1500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 75 | 2000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 280 | 1500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 170 | 1500 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 5 | Полутвердый | ||
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 80 | 3000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 280 | 2000 | Полутвердый | |
| Круг медный полутвердый х/д | М3П | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 4,5 | Полутвердый |
Марка:
М0•М00•М001•М001б•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.