| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 75 | 1000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 180 | 2000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 163 | 1500 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 165 | 1000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 95 | 2500 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 70 | 2000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 60 | 1000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 120 | 500 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 4 | Твердый | ||
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 7 | Твердый | ||
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 160 | 2500 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 100 | 1000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 100 | 3000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 150 | 1000 | Твердый | |
| Круг медный твердый х/д | М3рТ | ГОСТ 1535-2016 | Холоднодеформированный | 90 | 1500 | Твердый | 
Марка:
М0•М00•М001•М001б•М00б•М00к•М0б•М0к•М0М•М0П•М0Т•М1•М1б•М1ф•М1к•М1М•М1П•М1ПР•М1р•М1Т•М2•М2к•М2М•М2П•М2р•М2рМ•М2рП•М2рТ•М2Т•М3•М3М•М3П•М3р•М3рМ•М3рП•М3рТ•М3Т• © 2012 - 2025 
 Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.